Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Altbach findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Altbach findest du hier .
Am 01. Juli 2025 fanden unsere 30. Vereinsmeisterschaften statt. Die Ergebnisse können Sie sich hier ansehen.
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Hermann, Tiana | 735 |
2 | Tellioglu, Liya | 535 |
3 | Houndjago, Nayla Britanny | 482 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Calusic, Dario | 770 |
2 | Tigli, Karan | 671 |
3 | Kielmann, Ben | 558 |
4 | Gezgin, Mirac | 539 |
4 | Dag, Alperen | 388 |
6 | Caspar, Paul | 358 |
Platz | Name | Punke |
---|---|---|
1 | Sahlu, Delina Efrem | 623 |
2 | Martens, Josefine | 622 |
3 | Simseker, Betül | 551 |
4 | Botta, Sophia | 533 |
5 | Ermert, Ronja | 521 |
6 | Caspar, Louise | 520 |
7 | Sychkova, Myroslava | 481 |
Plaz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Prabhakar, Vardhamaan | 673 |
2 | Hans, Luca Giuseppe | 666 |
3 | Cruz, Adrian | 624 |
4 | Barth, Gerd Maximus | 617 |
5 | d'Argent, Benjamin | 531 |
6 | Lebzak, Timur | 501 |
7 | Ghanem. Emil | 468 |
8 | Wäsch, Sean-Luca | 433 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Näser, Malin | 1546 |
2 | Stetter, Emma | 1341 |
3 | Schumacher, Kim | 1340 |
4 | Flörchinger, Filippa | 1316 |
5 | Günther. Ida | 1300 |
6 | Steffend, Iny | 1159 |
7 | Wunderlich, Heidi | 992 |
8 | Botta, Luisa | 979 |
9 | Tsoliakidou, Ioanna | 975 |
10 | Kinnigkeit, Leonora | 968 |
11 | Jäger, Penelope | 918 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Kielmann, Leo | 1311 |
2 | Ermert, Max | 1174 |
3 | Schmid, Timo | 1135 |
4 | Männer, Franz | 1075 |
5 | Barthelmie, Paul | 1036 |
6 | Calusic, Mateo | 1014 |
7 | Maaß, Valentin | 871 |
8 | Stremciuc, Noah | 858 |
9 | Biler, Deniz | 759 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Lange, Carolin | 1189 |
2 | Schreiter, Leann | 1181 |
3 | Nafz, Olivia | 1125 |
4 | Tauchmann, Miria | 1103 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Lebzak, Wadim | 1157 |
2 | Lemke, Marcel | 1051 |
3 | Schmid, Felix | 1018 |
4 | Huber, Pepe | 794 |
5 | Krawczyk, Lennox | 737 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Prabhakar, Sudheksha | 1244 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Schumacher, Felix | 1864 |
2 | Männer, Anton | 1734 |
3 | Tauchmann, Darian | 1717 |
4 | Lemke, Philipp | 1543 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Schnaidt, Angelika | 2035 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tauchmann, Jannis | 2133 |
2 | Sladek, Rafael | 1970 |
3 | Fischer, Lars | 1819 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Neumann, Lisa | 1572 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ankele, Tim | 2057 |
2 | Schnaidt, Florian | 2019 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.