Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Altbach findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Altbach findest du hier .
Am 02. Juli 2024 fanden unsere 29. Vereinsmeisterschaften statt. Die Ergebnisse können Sie sich hier ansehen.
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Caspar, Louise | 544 |
2 | Botta, Sophia | 533 |
3 | Ermert, Ronja | 450 |
4 | Simseker, Betül | 411 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Calusic, Mateo | 642 |
2 | Walther, Daniel | 625 |
3 | Pala, Taylan | 568 |
4 | Ghanem, Emil | 510 |
4 | Cruz, Adrian | 510 |
6 | Hans, Luca Giuseppe | 505 |
Platz | Name | Punke |
---|---|---|
1 | Stetter, Emma | 888 |
2 | Schumacher, Kim | 813 |
3 | Günther, Ida | 777 |
4 | Taskin, Eliz | 688 |
5 | Steffens, Iny | 670 |
6 | Zuziak, Matilda | 639 |
7 | Ermert, Greta | 630 |
8 | Kenningkeit, Leonora | 609 |
9 | Martens, Josefine | 604 |
Plaz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Kielmann, Leo | 698 |
2 | Schid, Timo | 669 |
3 | Schweikle, Jakob | 655 |
4 | Kallfaß, Jakob | 649 |
5 | Nguyen, Ben | 541 |
6 | Maaß, Valentin | 421 |
7 | Lebzak, Timur | 406 |
8 | Köhler, Nevio | 397 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Näser, Malin | 1395 |
2 | Flörchinger, Filippa | 1230 |
3 | Lange, Carolin | 1164 |
4 | Jesinger, Diana | 984 |
5 | Tsoliakidou, Ioanna | 968 |
6 | Locke, Anni | 950 |
7 | Botta, Luisa | 926 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Schid, Felix | 1168 |
2 | Lemke, Marcel | 1153 |
3 | Ermert, Max | 1152 |
4 | Plahuta, Emil | 1125 |
5 | Wolf, Theodor | 971 |
6 | Rach, Stephan | 810 |
7 | Tellioglu, Levin | 743 |
8 | Biler, Deniz | 712 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Brandt, Klara | 1338 |
2 | Schreiter, Leann | 1226 |
3 | Kallfaß, Anja | 1179 |
4 | Lensdorf, Luisa | 1141 |
5 | Cagalj, Tamara | 1003 |
6 | Tauchmann, Miria | 898 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Männer, Anton | 1273 |
2 | Bickelmann-Esser, Luke | 1243 |
3 | Lemke, Philipp | 1233 |
4 | Fomenko, Serhii | 1084 |
5 | Lebzak, Wadim | 979 |
6 | Bäder, Benjamin | 884 |
7 | Frank, Luca | 849 |
8 | Huber, Pepe | 679 |
9 | Locke, Mathies | 485 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Schnaidt, Angelika | 2188 |
2 | Kempf, Helen | 1842 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fischer, Lars | 1990 |
2 | Tauchmann, Darian | 1856 |
3 | Nguyen, Dwayne | 1760 |
4 | Schumacher, Felix | 1673 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Neumann, Lisa | 1586 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tauchmann, Jannis | 1993 |
2 | Engels, Matthias | 1526 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
Keine Teilnehmerin in dieser Altersklasse |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Schnaidt, Florian | 2040 |
2 | Schnabel, Emilio | 2001 |
3 | Alberts, Lukas | 1661 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.